Puan Durumu

Efeler Ligi

TAKIM O G M A V P
1 Halkbank 21 21 0 0 0 59
2 Fenerbahçe 21 20 1 0 0 57
3 Ziraat Bankkart 21 15 6 0 0 47
4 Galatasaray 21 14 7 0 0 44
5 Alanya Belediyespor 21 13 8 0 0 35
6 Bursa BBSK 21 11 10 0 0 35
7 Arkas Spor 21 11 10 0 0 33
8 Cizre Belediye 21 8 13 0 0 27
9 Spor Toto 21 10 11 0 0 26
10 Develi BLD 21 9 12 0 0 26
11 Türşad 21 6 15 0 0 20
12 Akkuş Belediyespor 21 6 15 0 0 19
13 Hatay Büyükşehir Belediyespor 21 1 20 0 0 7
14 Bigadiç Belediyespor 21 2 19 0 0 6

1. Lig

TAKIM O G M A V P
1 Milas Belediyespor 17 16 1 0 0 47
2 Saint Joseph 17 12 5 0 0 37
3 Altekma 17 13 4 0 0 36
4 İstanbul BBSK 17 12 5 0 0 34
5 Fenerbahçe 17 11 6 0 0 33
6 Gebze Belediye 17 10 7 0 0 32
7 Kocaeli BŞB Kağıtspor 17 9 8 0 0 27
8 Anadolu Voleybol 17 4 13 0 0 12
9 Tarım Kredi Gençlik 18 4 14 0 0 12
10 Ziraat Bankkart 18 3 15 0 0 11
11 TVF Spor Lisesi 18 1 17 0 0 4
12 Bigadiç Belediyespor 0 0 0 0 0 0