Efeler Ligi
TAKIM | O | G | M | A | V | P | |
1 | Halkbank | 9 | 9 | 0 | 26 | ||
2 | Fenerbahçe | 9 | 9 | 0 | 25 | ||
3 | Ziraat Bankkart | 9 | 7 | 2 | 23 | ||
4 | Galatasaray | 9 | 7 | 2 | 22 | ||
5 | Alanya Belediyespor | 9 | 8 | 1 | 21 | ||
6 | Bursa BBSK | 9 | 5 | 4 | 15 | ||
7 | Spor Toto | 9 | 4 | 5 | 10 | ||
8 | Arkas Spor | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
9 | Develi BLD | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
10 | Türşad | 9 | 2 | 7 | 8 | ||
11 | Akkuş Belediyespor | 9 | 2 | 7 | 7 | ||
12 | Cizre Belediye | 9 | 2 | 7 | 7 | ||
13 | Hatay Büyükşehir Belediyespor | 9 | 1 | 8 | 5 | ||
14 | Bigadiç Belediyespor | 9 | 1 | 8 | 3 |
1. Lig
TAKIM | O | G | M | A | V | P | |
1 | Milas Belediyespor | 6 | 6 | 0 | 17 | ||
2 | Fenerbahçe | 6 | 6 | 0 | 17 | ||
3 | Saint Joseph | 6 | 5 | 1 | 15 | ||
4 | Gebze Belediye | 6 | 4 | 2 | 12 | ||
5 | Kocaeli BŞB Kağıtspor | 6 | 4 | 2 | 12 | ||
6 | Altekma | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
7 | İstanbul BBSK | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
8 | Anadolu Voleybol | 7 | 2 | 6 | 7 | ||
9 | Tarım Kredi Gençlik | 7 | 1 | 6 | 4 | ||
10 | TVF Spor Lisesi | 7 | 1 | 6 | 3 | ||
11 | Ziraat Bankkart | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
12 | Bigadiç Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 |