Efeler Ligi
TAKIM | O | G | M | A | V | P | |
2 | Fenerbahçe | 15 | 14 | 1 | 42 | 14 | 39 |
2 | Galatasaray | 14 | 11 | 4 | 40 | 21 | 34 |
2 | Halkbank | 15 | 10 | 5 | 39 | 19 | 34 |
2 | Arkas Spor | 14 | 11 | 3 | 35 | 17 | 32 |
2 | Spor Toto | 13 | 8 | 5 | 29 | 19 | 25 |
2 | Tokat Belediye Plevnespor | 14 | 8 | 6 | 32 | 25 | 24 |
2 | TFL Altekma | 14 | 7 | 7 | 29 | 29 | 21 |
2 | Ziraat Bankkart | 10 | 7 | 3 | 23 | 12 | 20 |
2 | İnegöl Belediyespor | 15 | 7 | 8 | 26 | 31 | 19 |
2 | İstanbul BBSK | 15 | 5 | 10 | 22 | 35 | 16 |
2 | Solhan Spor | 12 | 5 | 7 | 20 | 27 | 15 |
2 | Afyon Belediye Yüntaş | 15 | 4 | 11 | 25 | 36 | 14 |
2 | Sorgun Belediye | 12 | 4 | 8 | 18 | 28 | 12 |
2 | Bursa BBSK | 12 | 4 | 8 | 15 | 29 | 10 |
2 | Haliliye Bld. | 12 | 4 | 8 | 15 | 29 | 10 |
2 | Arhavi Voleybol | 15 | 0 | 15 | 4 | 45 | 1 |
1. Lig
TAKIM | O | G | M | A | V | P | |
2 | Milas Belediyespor | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 18 |
2 | Alanya Belediyespor | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 15 |
2 | Jeopark Kula Belediyespor | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 14 |
2 | Kocaeli BŞB Kağıtspor | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 10 |
2 | Ziraat Bankkart | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 10 |
2 | Saint Joseph | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 |
2 | Konya Büyükşehir Belediyespor | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 |
2 | Maliye İhtisas | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 |
2 | Düzce Belediye Gençlik Ve Spor Kulübü | 6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 7 |
2 | Melikgazi Belediyespor | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 |
2 | Bigadiç Belediyespor | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | 4 |
2 | Halkbank | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 |
2. Lig
TAKIM | O | G | M | A | V | P | |
2 | TED Ankara Kolejliler | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Anadolu Voleybol | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 |
2 | SGK | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 |
2 | Sungurlu Belediyespor | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 |
2 | TVF Spor Lisesi | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
2 | Ziraat Bankkart | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
2 | Çankırı Birlik | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
2 | Zonguldak DSİ | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |