Efeler Ligi
TAKIM | O | G | M | A | V | P | |
1 | Ziraat Bankkart | 29 | 25 | 4 | 79 | 21 | 75 |
2 | Fenerbahçe | 28 | 25 | 3 | 77 | 23 | 72 |
3 | Halkbank | 30 | 22 | 8 | 77 | 30 | 70 |
4 | Galatasaray | 30 | 23 | 7 | 78 | 38 | 68 |
5 | Arkas Spor | 30 | 25 | 7 | 73 | 34 | 68 |
6 | Spor Toto | 30 | 20 | 10 | 68 | 74 | 57 |
7 | TFL Altekma | 30 | 14 | 16 | 56 | 63 | 42 |
8 | İnegöl Belediyespor | 30 | 15 | 15 | 56 | 60 | 41 |
9 | Tokat Belediye Plevnespor | 30 | 11 | 19 | 53 | 67 | 37 |
10 | Solhan Spor | 30 | 13 | 17 | 48 | 66 | 37 |
11 | Sorgun Belediye | 30 | 11 | 19 | 53 | 67 | 37 |
12 | Afyon Belediye Yüntaş | 30 | 10 | 20 | 52 | 68 | 34 |
13 | Bursa BBSK | 29 | 10 | 19 | 39 | 65 | 28 |
14 | Haliliye Bld. | 30 | 9 | 21 | 36 | 73 | 24 |
15 | İstanbul BBSK | 30 | 7 | 23 | 37 | 75 | 23 |
16 | Arhavi Voleybol | 30 | 0 | 30 | 5 | 90 | 1 |
1. Lig
TAKIM | O | G | M | A | V | P | |
1 | Milas Belediyespor | 17 | 16 | 1 | 48 | 11 | 48 |
2 | Alanya Belediyespor | 16 | 13 | 3 | 40 | 22 | 37 |
3 | Saint Joseph | 18 | 12 | 6 | 43 | 26 | 37 |
4 | Jeopark Kula Belediyespor | 18 | 12 | 6 | 41 | 28 | 34 |
5 | Konya Büyükşehir Belediyespor | 17 | 10 | 7 | 38 | 32 | 30 |
6 | Kocaeli BŞB Kağıtspor | 16 | 7 | 9 | 28 | 33 | 22 |
7 | Maliye İhtisas | 17 | 8 | 9 | 35 | 37 | 22 |
8 | Bigadiç Belediyespor | 17 | 7 | 10 | 31 | 40 | 21 |
9 | Düzce Belediye Gençlik Ve Spor Kulübü | 18 | 7 | 11 | 33 | 44 | 20 |
10 | Ziraat Bankkart | 18 | 6 | 12 | 28 | 43 | 18 |
11 | Melikgazi Belediyespor | 17 | 5 | 12 | 26 | 40 | 16 |
12 | Halkbank | 17 | 0 | 17 | 16 | 51 | 4 |
2. Lig
TAKIM | O | G | M | A | V | P | |
1 | Anadolu Voleybol | 14 | 12 | 2 | 40 | 12 | 37 |
2 | TED Ankara Kolejliler | 14 | 11 | 3 | 38 | 11 | 35 |
3 | TVF Spor Lisesi | 14 | 12 | 2 | 37 | 11 | 34 |
4 | Ziraat Bankkart | 14 | 8 | 6 | 27 | 23 | 23 |
5 | Sungurlu Belediyespor | 14 | 6 | 8 | 19 | 29 | 16 |
6 | SGK | 14 | 3 | 11 | 14 | 35 | 11 |
7 | Zonguldak DSİ | 14 | 3 | 11 | 11 | 37 | 7 |
8 | Çankırı Birlik | 14 | 1 | 13 | 12 | 40 | 5 |